<s id="yhtii"></s>
      <cite id="yhtii"></cite>
        1. <source id="yhtii"></source>
            起重學院
            下載手機APP
            當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

            CXTD型5T標準雙梁橋式起重機主要技術參數

            來源:中國起重機械網
            |
            |
            |
             
            跨度(LK) m 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5
                               
            整機總重 t 3.71 4.88 8.07 8.92 10.75 13.19 15.75 20.71
            小車自重 t 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
            最大輪壓 kN 37.6 41.5 50.3 52.3 56.4 62.9 69.3 81.4
            最小輪壓 kN 7.6 9.4 16.1 17.9 22.3 27.7 33.7 45.5
            推薦軌道   P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22
                               
            起升速度 m/min 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83
            小車速度 m/min 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20
            大車速度 m/min 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32
                               
            起升電機 kW 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7
            小車電機 kW 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
            大車電機 kW 0.3 0.45 0.48 0.65 0.65 1.1 1.1 1.1
            整機功率 kW 5.5 5.8 5.9 6.2 6.2 7.2 7.2 7.2
                               
            主要尺寸 mm 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5
                               
            軌頂到廠房頂 a 1030 1042 1113 1125 1133 1157 1277 1426
            軌頂高度 b 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
            車間頂高度 c 10030 10042 10113 10125 10133 10157 10277 10426
            緩沖塊高度 d 100 100 150 150 150 150 150 150
            安全空間 e 300 300 300 300 300 300 300 300
            起升高度 H 9050 9062 9133 9145 9153 9177 9297 9466
            吊鉤左極限 h1 790 790 810 810 810 820 590 590
            吊鉤右極限 h2 790 790 810 810 810 820 590 590
            梁底高度 f 8026 8038 8109 8121 8129 8153 8273 8422
            左墻側距離 dR 208 208 230 230 232 246 246 248
            右墻側距離 dL 208 208 230 230 232 246 246 248
            小車軌距 rg 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
            大車寬度 l 3026 3056 3116 3550 4250 4310 5010 5584
            大車基距 wb 2700 2700 2700 3100 3800 3800 4500 5000
            ?

            移動版:CXTD型5T標準雙梁橋式起重機主要技術參數

            中文字幕在线无码不卡网址