<s id="yhtii"></s>
      <cite id="yhtii"></cite>
        1. <source id="yhtii"></source>
            資訊頻道
            下載手機APP
            當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

            吊裝起重工具隆道云詢價采購

            來源:全球起重機械網??人氣:3575
            |
            |
            |
             中集團各分子公司2023年12月吊裝起重工具隆道云詢價采購-采購公告

            項目編號: CG2023120600042

            采購商: 眾興集團有限公司

            發布時間: 2023-12-06 08:22:20

            項目狀態: 進行中

            注冊投標地址

            采購品信息

            序號 采購品名稱 規格 單位
            1 手拉葫蘆||2T*3M |||| 2T*3M
            2 手拉葫蘆||1T*3M |||| 1T*3M
            3 電動葫蘆||380V 1噸 額定功率1.5KW |||| 380V 1噸 額定功率1.5KW
            4 手拉葫蘆||1T*6m |||| 1T*6m
            5 手拉葫蘆||3T*6M |||| 3T*6M
            6 手拉葫蘆||2T 6M |||| 2T 6M
            7 機械千斤頂||32T 螺旋千斤頂 |||| 32T 螺旋千斤頂
            8 手拉葫蘆||3T*6M |||| 3T*6M
            9 電動葫蘆吊鉤||CD1 5 |||| CD1 5
            10 吊鉤||3T 單鉤 |||| 3T 單鉤
            11 鋼絲繩扣||Φ16*3m |||| Φ 16 * 3 m
            12 鋼絲繩扣||Φ20*2m |||| Φ 20 * 2 m
            13 鋼絲繩扣||Φ22*6000mm |||| Φ22*6000mm
            14 卸扣||5T|||| 5T
            15 鋼絲繩扣||Φ18.5*6m |||| Φ 18.5 * 6 m
            16 卸扣||3.27T|||| 3.27 T
            17 鋼絲繩扣||Φ14*2000mm |||| Φ14*2000mm
            18 鋼絲繩扣||Φ16*3m |||| Φ 16 * 3 m
            19 吊帶||10T 6m 尼龍纖維 扁平吊帶 |||| 扁平吊帶 6m 10T
            20 卸扣||5T|||| 5T
            21 鋼絲繩扣||Φ14*2000mm |||| Φ14*2000mm
            22 卸扣||3.27T|||| 3.27 T
            23 鋼絲繩扣||Φ16*3m |||| Φ 16 * 3 m
            24 吊帶||5T 6m 尼龍纖維 扁平吊帶 |||| 扁平吊帶 6m 5T
            25 鋼絲繩扣||Φ18.5*6m |||| Φ 18.5 * 6 m
            26 錨桿拉力計||LDZ/S200|||| LDZ/S200
            27 卸扣(45號剛鍛)||10T|||| 10T
            28 卸扣||3.27T|||| 3.27 T
            29 卸扣||2T|||| 2 T
            30 卸扣||5T|||| 5T
            31 吊鏈||4腿 鏈條長度2m 5T |||| 4腿 鏈條長度2m 5T
            32 鋼絲繩夾||Φ18mm |||| Φ18 mm
            33 鋼絲繩夾||Φ34mm |||| Φ34 mm
            34 鋼絲繩夾||Φ8mm |||| Φ8mm
            35 鋼絲繩夾||Φ8mm |||| Φ8mm
            36 鋼絲繩扣||Φ12*3m |||| Φ 12 * 3 m
            37 鋼絲繩扣||Φ14*3000mm |||| Φ14*3000mm
            38 鋼絲繩扣||Φ14*5000mm |||| Φ14*5000mm
            39 鋼絲繩扣||Φ12*5000mm |||| Φ12*5000mm
            40 鋼絲繩扣||Φ12*1000mm |||| Φ12*1000mm
            41 鋼絲繩扣||Φ14*2000mm |||| Φ14*2000mm
            42 鋼絲繩扣||Φ12*2000mm |||| Φ12*2000mm
            43 多節液壓千斤頂-分離式||多節30T+CP-700手動泵(行程54mm) 液壓千斤頂 臥式千斤頂 |||| 多節30T+CP-700手動泵(行程54mm) 液壓千斤頂 臥式千斤頂
            44 立式液壓千斤頂||32T 液壓千斤頂 |||| 32T 液壓千斤頂
            45 液壓壓線鉗||99018 16-240mm 世達 |||| 99018 16-240mm
            46 多節液壓千斤頂-分離式||多節50T+CP-700手動泵(行程65mm) 液壓千斤頂 臥式千斤頂 |||| 多節50T+CP-700手動泵(行程65mm) 液壓千斤頂 臥式千斤頂
            47 吊帶||10T 6m 尼龍纖維 扁平吊帶 |||| 扁平吊帶 6m 10T
            48 卸扣||5T|||| 5T
            49 掛鉤式環鏈電動葫蘆(電動倒鏈)||電壓380v 起重重量10T 起重高度3M |||| 電壓380v 起重重量10T 起重高度3M
            50 吊帶||10T 6m 尼龍纖維 扁平吊帶 |||| 扁平吊帶 6m 10T
            51 首繩油壓打壓泵(張力自動平衡油缸調繩裝置)||YZL-5/Z5 |||| YZL-5/Z5
            52 卸扣(45號剛鍛)||10T|||| 10T
            查看更多>

            項目說明:

            聯系人: 高**

            聯系電話: 13******

             

            電子郵箱: 25******

            版權聲明:本公告信息為隆道網站獨家商機信息,版權所有。未經發布人書面許可,其它任何網站或個人不得轉載。否則, 發布人有權追究轉載者的責任。

            隆道客服:400-0118-000

             
            文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
            ?

            移動版:吊裝起重工具隆道云詢價采購

            相關信息

            • 橋式起重機主電纜波紋管的詢價單
            • 中鐵十二局二公司青島地鐵5號線橋式起重機主電纜波紋管的詢價單(03工區福寧立交站1#安全口)采購單位:中鐵十二局集團第二工程有限公司(采購)采購部門:中鐵十二局集團有限公司青島市地鐵5...[詳情]
            • 起重機詢價結果公示
            • 32/5噸變頻起重機詢價結果公示(2023-JJDACE-W1005)我部已完成項目編號為2023-JJDACE-W1005的32/5噸變頻起重機采購項目詢價,現將本次成交結果公示如下:一、公示時間2023年12月5日-2023年1...[詳情]
            中文字幕在线无码不卡网址