<s id="yhtii"></s>
      <cite id="yhtii"></cite>
        1. <source id="yhtii"></source>
            資訊頻道
            下載手機APP
            當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

            制動器等物資詢價采購結果公告

            來源:全球起重機械網??人氣:550
            |
            |
            |
             一、采購單編號:PO-XJ-23-00007468

            二、采購單名稱:寧夏電投新能源有限公司太陽山風電場制動器等物資(WZJH(檢修)-2023-039)詢價采購

            三、組織形式:自行采購

            四、采購執行單位:寧夏電投新能源有限公司

            五、成交供應商:睿誠(天津)技術咨詢服務有限公司

            六、詢價類型:公開

            七、報價截止日期:2023-09-26 17:00:00

            八、公告日期:2023-10-10

            九、采購執行人聯系方式:0951-5096024

            具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。

            序號 產品描述 采購數量 計量單位 稅率 需用日期 交貨地點 采購需求單位 行項目備注
            1 發電機接地碳刷磨損報警傳感器(含線、卡簧)|CHERRY|無|無 8 13% 2023-09-30 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區太陽山移民開發區 寧夏電投新能源有限公司 一期明陽1.5MW風機發電機接地碳刷報警節點使用CHERRY品牌型號,為保障風機安全穩定運行,建議采購CHERRY品牌型號。(9月30前使用,產品需帶原廠委托項目授權書、質量檢測報告、合格證、原廠出庫單)
            2 倍福模塊|EL9550|無|無 10 13% 2023-09-30 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區太陽山移民開發區 寧夏電投新能源有限公司 三期華儀2.0MW風機塔基柜供電模塊使用倍福品牌型號,為保障風機安全穩定運行,建議采購倍福品牌型號。(9月30日前使用,產品需帶原廠委托項目授權書、質量檢測報告、合格證、原廠出庫單)
            3 冷卻罐壓力傳感器|P56N-02.5SG14HR 0.2...2.5bar MAX:250VAC,0.5A/24VDC,2A Pmax:25bar|無|無 10 13% 2023-09-30 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區太陽山移民開發區 寧夏電投新能源有限公司 四期海裝2.0MW風機齒輪箱冷卻系統傳感器使用BANNA品牌型號,為保障風機安全穩定運行,建議采購BANNA品牌型號。(9月30日前使用,產品需帶原廠委托項目授權書、質量檢測報告、合格證、原廠出庫單)
            4 液壓站齒輪泵含抽油管|HESPER EHTSP-1.2-C 25/UF M14|無|無 4 13% 2023-09-30 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區太陽山移民開發區 寧夏電投新能源有限公司 二期明陽1.5MW風機液壓站泵芯使用敏泰品牌型號,為保障風機安全穩定運行,建議采購敏泰品牌型號。(9月30日前使用,產品需帶原廠委托項目授權書、質量檢測報告、合格證、原廠出庫單)
            5 發電機水冷卻裝置含蓄能罐、水囊、接頭閥塊、壓力表 閥塊 傳感器 泄壓閥 安全閥及所有接口附件|型號:FD2000S300-D/HZ安全閥開啟壓力:3.0bar 充液壓力:2.0bar 工作流量:18m3/h|無|無 1 13% 2023-09-30 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區太陽山移民開發區 寧夏電投新能源有限公司 海裝2.0MW風機發電機冷卻水泵使用川潤品牌型號,為保障風機安全穩定運行,建議采購川潤品牌型號。(9月30日前使用,產品需帶原廠委托項目授權書、質量檢測報告、合格證、原廠出庫單)
            6 偏航制動器 (含剎車片)|antec 型號HE-2-90/31 BRAKE最大壓緊力200000N|無|無 10 13% 2023-09-30 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區太陽山移民開發區 寧夏電投新能源有限公司 二期明陽1.5MW風機原裝使用antec品牌型號,為保障風機安全穩定運行,建議采購antec品牌型號。(9月30日前使用,產品需帶原廠委托項目授權書、質量檢測報告、合格證、原廠出庫單)
            7 齒輪箱水冷系統(含冷卻水泵、電機、含所有附件、壓力表、閥塊、測壓閥 等 )|水泵型號:MVI1603/6-1/25/E/3-400-50-2-WP 流量:18m³/h 揚程:22.7m 功率:2.2KW 壓力:25bar 轉速:2900rpm 溫度:-40-120℃電機型號:W090100-2-V18HLW電壓:400/690V功率:2.2KW 轉速:2880r/min|無|無 1 13% 2023-09-30 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區太陽山移民開發區 寧夏電投新能源有限公司 四期海裝2.0MW風機齒輪箱冷卻系統使用威樂品牌型號,為保障風機安全穩定運行,建議采購威樂品牌型號。(9月30日前使用,產品需帶原廠委托項目授權書、質量檢測報告、合格證、原廠出庫單)
            8 液壓站齒輪泵含抽油管|HESPER EHTSR-1.2-C 71/0M M14|無|無 4 13% 2023-09-30 寧夏回族自治區,吳忠市,利通區太陽山移民開發區 寧夏電投新能源有限公司 三四期明陽2.0MW風機液壓站齒輪泵使用敏泰品牌型號,為保障風機安全穩定運行,建議采購敏泰品牌型號。(9月30日前使用,產品需帶原廠委托項目授權書、質量檢測報告、合格證、原廠出庫單)

            發布日期:2023-10-10

             
            文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
            ?

            移動版:制動器等物資詢價采購結果公告

            相關信息

            • 汽車配件采購 中標公告
            • 飛南資源中標公告公告編號:ESSRFQ2023100700001尊敬的供應商:飛南資源(以下簡稱我公司)就前期公布的采購公告(編號:ESSRFQ2023100700001),經公司評標委員會評審、推薦和采購人員確認...[詳情]
            • 電力液壓制動器采購詢價書的采購結果
            • 詢價書編號:963427詢價書名稱:華能曹妃甸港口有限公司電力液壓制動器采購詢價書通過詢價,經過采購小組綜合評定,本次采購的成交供應商是: 焦作市永泰制動器制造有限公司成交金額為:5600...[詳情]
            • 吊具采購需求詢價單-結果公示
            • 詢價單名稱:道橋分公司特種作業中心旋轉吊具采購需求詢價單公示名稱:道橋分公司特種作業中心旋轉吊具采購需求詢價單-詢價公示采購方:廣西路橋工程集團有限公司詢價單名編號:568102471595...[詳情]
            • 吊具 中標結果公告
            • 中標結果公告攀鋼集團物資貿易有限公司已對攀鋼釩-吊具3項(二次)(PGWZMYHGZHD23092275072)項目進行了公開招標轉談判采購。本項目于2023年10月08日15時07分00秒至2023年10月09日15時07分0...[詳情]
            中文字幕在线无码不卡网址