<s id="yhtii"></s>
      <cite id="yhtii"></cite>
        1. <source id="yhtii"></source>
            資訊頻道
            下載手機APP
            當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

            鋼絲繩采購成交公告

            來源:全球起重機械網??人氣:3399
            |
            |
            |
             采購編號:ZJKY20230313150

            采購內容:貴公司在我公司ZJKY20230313150(鋼絲繩)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。


            采購成交清單如下:(單位:元):

            序號 商品編碼 商品名稱 規格型號 技術參數 計量
            單位
            采購成
            交數量
            單價
            (含稅)
            品牌 需用單位 采購成交單位
            1 1000054246 鋼絲繩 42mm\全密封鋼絲繩\A級鍍鋅鋁合金\全密封鋼絲繩\1470MPa\ 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 千克 62260 28.5 寧夏恒力 80天 物資供應中心 寧夏恒力鋼絲繩有限公司
            2 1000054246 鋼絲繩 42mm\全密封鋼絲繩\A級鍍鋅鋁合金\全密封鋼絲繩\1470MPa\ 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 千克 62260 28.5 寧夏恒力 80天 瑞海礦業 招遠市黃金物資供應中心有限公司
            3 1000054247 鋼絲繩 54mm\34X7+FC多層股鋼絲繩\AB級鍍鋅鋁合金\多層股鋼絲繩\1570MPa\左交互捻 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 千克 8080 18.5 寧夏恒力 80天 瑞海礦業 招遠市黃金物資供應中心有限公司
            4 1000054247 鋼絲繩 54mm\34X7+FC多層股鋼絲繩\AB級鍍鋅鋁合金\多層股鋼絲繩\1570MPa\左交互捻 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 千克 8080 18.5 寧夏恒力 80天 物資供應中心 寧夏恒力鋼絲繩有限公司
            5 1000054248 鋼絲繩 54mm\34X7+FC多層股鋼絲繩\AB級鍍鋅鋁合金\多層股鋼絲繩\1570MPa\右交互捻 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 千克 16160 18.5 寧夏恒力 80天 物資供應中心 寧夏恒力鋼絲繩有限公司
            6 1000054248 鋼絲繩 54mm\34X7+FC多層股鋼絲繩\AB級鍍鋅鋁合金\多層股鋼絲繩\1570MPa\右交互捻 直徑(mm)\結構\表面狀態\類型\強度等級\捻向 千克 16160 18.5 寧夏恒力 80天 瑞海礦業 招遠市黃金物資供應中心有限公司


            需用單位:招金礦業股份有限公司


            聯系人:孫建

             
            文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
            ?

            移動版:鋼絲繩采購成交公告

            相關信息

            • 鋼絲繩、吊帶、卡環詢價單-結果公示
            • 詢價單名稱:中鐵十一局集團有限公司徐州市軌道交通3號線項目鋼絲繩、吊帶、卡環詢價單公示名稱:中鐵十一局集團有限公司徐州市軌道交通3號線項目鋼絲繩、吊帶、卡環詢價單-詢價公示采購方:...[詳情]
            • 煉鋼廠單腿吊具中標公告
            • 評標信息招標編碼:85x6w213W18j06720230421005評標地點:本平臺中標信息中標投標方名稱中標總金額(元)金額大寫河南礦山重型起重機械有限公司武安分公司********河南礦山重型起重機械有限公...[詳情]
            中文字幕在线无码不卡网址