<s id="yhtii"></s>
      <cite id="yhtii"></cite>
        1. <source id="yhtii"></source>
            資訊頻道
            下載手機APP
            當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

            工具-詢比采購結果公告

            來源:全球起重機械網??人氣:3069
            |
            |
            |
             

              招標公司受業主委托,于2023-04-15在網上發布:貴州盤江精煤股份有限公司-20204.07-工具-詢比采購結果公告。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業機會。

              中標結果公告

              項目編號: 盤江精煤股份-2023-HW2108 

              項目名稱:   貴州盤江精煤股份有限公司-2023.04.07-工具-詢比采購 

              開標時間:  2023年04月12日 

              中標供應商:  昆明市溥鍇工貿有限公司[聯系方式].中標通,曲靖市長城機電設備有限公司,貴州海洋科技發展有限公司 

               

               

              中標明細

              昆明市溥鍇工貿有限公司[聯系方式].中標通
              序號 物料編碼 物料名稱 規格型號(圖號) 計量單位 采購數量 品牌(全稱) 廠商 稅率(%) 單價(含稅,元) 小計(含稅,元) 備注 成交數量 實際成交額
              1 011000010007 直鉆 Φ12.5 20.0000 華爾丹 上海華爾丹工具有限公司 13       20.0000  
              2 011000010044 直鉆 Φ11 10.0000 晶工 江蘇晶工工具有限公司 13       10.0000  
              3 011000020001 錐鉆 Φ14 10.0000 哈爾濱正工非標工具廠 13       10.0000  
              4 011000020002 錐鉆 Φ14.5 10.0000 晶工 江蘇晶工工具有限公司 13       10.0000  
              5 011000020005 錐鉆 Φ18 10.0000 晶工 江蘇晶工工具有限公司 13       10.0000  
              6 011000020017 錐鉆 Φ32 4.0000 哈爾濱正工非標工具廠 13       4.0000  
              7 011000020030 錐鉆 Φ45 4.0000 哈爾濱正工非標工具廠 13       4.0000  
              8 011000020059 錐鉆 Φ50 4.0000 哈爾濱正工非標工具廠 13       4.0000  
              9 011000080018 錐柄銑刀 Φ22 80.0000 西南 貴陽西南工具數控刀具有限公司 13       80.0000  
              10 011000080034 莫氏錐柄立銑刀 Φ25 5.0000 中北 哈爾濱中北工具有限公司 13       5.0000  
              11 011000080039 錐柄立銑刀 Φ20 5.0000 中北 哈爾濱中北工具有限公司 13       5.0000  
              12 011000080041 錐柄立銑刀 Φ28 5.0000 中北 哈爾濱中北工具有限公司 13       5.0000  
              13 011000090004 液壓拉馬 30T整體 1.0000 巨鼎 臺州玉環巨鼎液壓工具有限公司 13       1.0000  
              14 011000090022 液壓拉馬 20T整體式 1.0000 巨鼎 臺州玉環巨鼎液壓工具有限公司 13       1.0000  
              15 011000090026 車載式液壓拉馬 SMEP-200 1.0000 浙江 浙江 13       1.0000  
              16 011000160008 莫氏錐柄鍵槽銑刀 Φ14 5.0000 中北 哈爾濱中北工具有限公司 13       5.0000  
              17 011000160009 莫氏錐柄鍵槽銑刀 Φ18 5.0000 中北 哈爾濱中北工具有限公司 13       5.0000  
              18 011000160009 莫氏錐柄鍵槽銑刀 Φ18 20.0000 中北 哈爾濱中北工具有限公司 13       20.0000  
              19 011000160011 錐柄鍵槽銑刀 Φ16 5.0000 中北 哈爾濱中北工具有限公司 13       5.0000  
              20 011000160013 錐柄鍵槽銑刀 Φ20 5.0000 中北 哈爾濱中北工具有限公司 13       5.0000  
              21 011000160016 錐柄鍵槽銑刀 Φ25 5.0000 中北 哈爾濱中北工具有限公司 13       5.0000  
              22 011000160017 錐柄鍵槽銑刀 Φ28 5.0000 中北 哈爾濱中北工具有限公司 13       5.0000  
              23 011300070008 充電式起子電鉆 GSR14.4-2 1.0000 博世 博世電動工具(中國)有限公司 13       1.0000  
              24 011300090015 砂輪切割機 J3G-400/380 1.0000 漫洋 上海通焊工貿有限公司 13       1.0000  
              曲靖市長城機電設備有限公司
              序號 物料編碼 物料名稱 規格型號(圖號) 計量單位 采購數量 品牌(全稱) 廠商 稅率(%) 單價(含稅,元) 小計(含稅,元) 備注 成交數量 實際成交額
              1 011000020018 錐鉆 Φ36 4.0000 江一 哈爾濱江一工具廠 13       4.0000  
              2 011000040061 機用絲錐 M16 10.0000 正豪 正豪工具廠 13       10.0000  
              3 011000040062 機用絲錐 M8 20.0000 正豪 正豪工具廠 13       20.0000  
              4 011000040063 機用絲錐 M20 10.0000 正豪 正豪工具廠 13       10.0000  
              5 011000060019 直柄立銑刀 Φ6 5.0000 五環 五環工具廠 13       5.0000  
              6 011000060020 直柄立銑刀 Φ8 5.0000 五環 五環工具廠 13       5.0000  
              7 011000080017 錐柄銑刀 Φ16 40.0000 哈一工 哈爾濱第一工具廠 13       40.0000  
              8 011000080038 錐柄立銑刀 Φ18 5.0000 五環 五環工具廠 13       5.0000  
              9 011000120012 圓板牙 M22 5.0000 江南 上海江南工具廠 13       5.0000  
              10 011000120020 圓板牙 M12 5.0000 江南 上海江南工具廠 13       5.0000  
              11 011000120033 圓板牙 M10 5.0000 江南 上海江南工具廠 13       5.0000  
              12 011000120051 圓板牙 M20 5.0000 江南 上海江南工具廠 13       5.0000  
              13 011000150023 三面刃銑刀 Φ100*12*32孔 20.0000 哈一工 哈爾濱第一工具廠 13       20.0000  
              14 011000150024 三面刃銑刀 Φ100*14*32孔 20.0000 哈一工 哈爾濱第一工具廠 13       20.0000  
              15 011000150047 三面刃銑刀 100*16*32孔 20.0000 哈一工 哈爾濱第一工具廠 13       20.0000  
              16 011000150052 直齒三面刃銑刀 100*10 40.0000 哈一工 哈爾濱第一工具廠 13       40.0000  
              17 011100020005 內徑千分尺 50-600mm 2.0000 桂林 桂林量具刃具有限公司 13       2.0000  
              18 011100020006 內測千分尺 25-50mm 1.0000 桂林 桂林量具刃具有限公司 13       1.0000  
              19 011200020014 角磨機砂輪片 107*1.2*16 200.0000 虹泰 虹泰磨料磨具有限公司 13       200.0000  
              20 011200030008 平行砂輪 TL(GC)400*127*40 6.0000 創興 創興磨料磨具有限公司 13       6.0000  
              21 011300080021 電動角磨機 GWS 750-100博世 2.0000 博世 博世電動工具有限公司 13       2.0000  
              22 011300090021 金屬切割機 博世355型 GCO2000/220V 1.0000 博世 博世電動工具有限公司 13       1.0000  
              貴州海洋科技發展有限公司
              序號 物料編碼 物料名稱 規格型號(圖號) 計量單位 采購數量 品牌(全稱) 廠商 稅率(%) 單價(含稅,元) 小計(含稅,元) 備注 成交數量 實際成交額
              1 010800020007 手板葫蘆 HSH 5T*3M 2.0000 騰鑌 河南省騰鑌起重機械有限公司 13       2.0000  
              2 011000100004 中心鉆 A型6.3 20.0000 上工 上海工具廠有限公司 13       20.0000  
              3 011100030002 游標卡尺 300mm 2.0000 長城精工 寧波長城精工實業有限公司 13       2.0000  
              4 011200010001 切割砂輪片 400*3.2*25.4 50.0000 白蓮 河南永泰磨具有限公司 13       50.0000  
              5 011200010002 切割砂輪片 400*3.2*32 200.0000 白蓮 河南永泰磨具有限公司 13       200.0000  
              6 011200010002 切割砂輪片 400*3.2*32 200.0000 白蓮 河南永泰磨具有限公司 13       200.0000  
              7 011200010002 切割砂輪片 400*3.2*32 200.0000 白蓮 河南永泰磨具有限公司 13       200.0000  
              8 011200010002 切割砂輪片 400*3.2*32 200.0000 白蓮 河南永泰磨具有限公司 13       200.0000  
              9 011200020015 角磨機平面砂布輪 外徑100mm*內徑16mm 80# 100.0000 滎鋒高 貴州豫智鋒貿易有限公司 13       100.0000  
              10 011200030001 平行砂輪 GB(WA)250*25*32 4.0000 天工 江西明星砂輪有限公司 13       4.0000  
              11 011200030005 平行砂輪 TL(GC)250*25*32 4.0000 祥友 山東祥光磨具有限公司 13       4.0000  
              12 011200200002 鎢鋼打磨碟 175mm*22mm 1.0000 七方狼牙 禹州七方超硬材料制品有限公司 13       1.0000  

               

               

              招標單位答疑聯系人:  曹旭 

              聯系電話:  0858-3703063 

               

                二○二三年四月十五日 

            文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
            ?

            移動版:工具-詢比采購結果公告

            相關信息

            • 材料管理部
            • 招標公司受業主委托,于2023-04-15在網上發布:材料管理部。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業機會。材料管理部公開招標標題名稱材料管理部項...[詳情]
            • 電纜線的網上超市采購項目成交公告
            • 伊寧市第十二幼兒園關于電纜線的網上超市采購項目(項目編號:2641101000001847347)采購已經結束,現將采購結果公示如下:一、項目信息項目名稱:伊寧市第十二幼兒園關于電纜線的網上超市采購...[詳情]
            中文字幕在线无码不卡网址