<s id="yhtii"></s>
      <cite id="yhtii"></cite>
        1. <source id="yhtii"></source>
            資訊頻道
            下載手機APP
            當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

            5月31日廣州鋼材市場價格行情

            來源:全球起重機械網??人氣:5469
            |
            |
            |
            品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
            高線 Φ6.5mm HPB235 廣鋼 3640 0 -80 -90
            高線 Φ6.5mm HPB235 韶鋼 3710 0 -10 -20
            高線 Φ6.5mm HPB235 北臺 3600 0 0 0
            高線 Φ6.5mm HPB235 萍鋼 3600 0 -70 -70
            螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 3740 0 -60 -110
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 3540 0 -70 -130
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 3470 0 -80 -150
            螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 3830 0 -30 -40
            螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 3740 0 -70 -100
            螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 3680 0 -60 10
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 3640 0 -40 -20
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 3450 0 -70 -150
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 3500 0 -60 -120
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 3880 0 -60 -100
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 3810 0 -60 -100
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 3660 0 -50 -100
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 3750 0 -50 -20
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 3650 0 -70 -120
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 3640 0 -60 -130
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 3670 0 -80 -320
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 3680 0 -80 -320
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 3680 0 -70 -320
            熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 3660 0 -80 -290
            熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 3660 0 -80 -290
            熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 3500 0 -110 -450
            熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 3500 0 -60 -300
            熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 3500 0 -60 -300
            熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 3500 0 -60 -300
            熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 3500 0 -60 -300
            熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 3500 0 -60 -300
            熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 3500 0 -60 -300
            熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 3500 0 -60 -300
            帶鋼 2.5*232*C DF01 國豐 3670 0 0 -60
            帶鋼 2.5*240-355*C DF01 瑞豐 3670 0 0 -60
            帶鋼 2.5*295-352*C Q195L 唐山建龍 3650 0 0 -60
            帶鋼 2.5*295-335*C Q195L 德龍 3650 0 0 -60
            帶鋼 2.5*232-355*C Q195 津西 3650 0 0 -60
            帶鋼 2.75*232-295*C Q235 雞西 3600 0 0 -60
            帶鋼 3.0*610-685*C Q235 津西 3780 0 0 -140
            冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4650 0 0 -60
            冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4620 0 0 -80
            冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4620 0 0 -40
            冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5250 0 0 -10
            冷軋板卷 1.0mm*1250*C DC01 本鋼 4630 0 0 -120
            冷軋板卷 1.0*1250*2500 DC01 武鋼 4630 0 0 -120
            冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 DC01 武鋼 4590 0 0 -70
            冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 DC01 武鋼 4590 0 0 -70
            冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 Q195 武鋼 5050 0 0 -110
            冷軋板卷 1.0mm*1250*c SPCC 馬鋼 4670 0 0 -130
            冷軋板卷 1.0mm*1250*c SPCC 邯鋼 4550 0 0 -190
            普中板 8mm Q235A 韶鋼 4250 0 0 -70
            普中板 10mm Q235A 韶鋼 4090 0 0 -70
            普中板 14-20mm Q235A 韶鋼 3900 0 0 -70
            普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 3900 0 0 -70
            普中板 10mm Q235A 柳鋼 4070 0 0 -80
            普中板 12mm Q235A 柳鋼 3970 0 0 -80
            普中板 14-20mm Q235A 柳鋼 3880 0 0 -80
            普中板 14-20mm Q235A 新余 3850 0 0 -80
            低合金板 8mm Q345 韶鋼 4420 0 0 -80
            低合金板 10mm Q345 韶鋼 4200 0 0 -70
            低合金板 12mm Q345 韶鋼 4080 0 0 -70
            低合金板 20mm Q345 韶鋼 4060 0 0 -70
            無縫管 Φ38*3.5 20# 山東 5350 0 0 0
            無縫管 Φ57*3.5 20# 山東 5050 0 0 0
            無縫管 Φ89*4.5 20# 新余 4750 0 0 0
            無縫管 Φ108*4.5 20# 山東 4750 0 0 0
            無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 4750 0 0 0
            無縫管 Φ219*6 20# 包鋼 5100 0 0 0
            工字鋼 18# Q235 海城 4080 0 0 200
            工字鋼 25# Q235 海城 3860 0 0 -70
            工字鋼 25# Q235 日照 4240 0 0 220
            工字鋼 36# Q235 萊鋼 4030 0 0 -50
            工字鋼 40# Q235 萊鋼 3990 0 0 -60
            槽鋼 8-16# Q235 唐鋼 3930 0 0 -20
            槽鋼 8# Q235 柳鋼 3930 0 0 -20
            槽鋼 16# Q235 柳鋼 3930 0 0 -20
            槽鋼 22# Q235 柳鋼 3980 0 0 -20
            槽鋼 28# Q235 日照 3990 0 0 -60
            角鋼 40*5mm Q235 冀豐 3780 0 0 -150
            角鋼 50*50*5mm Q235 冀豐 3730 0 0 -150
            角鋼 140*140*5mm Q235 寶德 4480 0 0 -70
            鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 4830 0 0 -220
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 4670 0 0 -220
            鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 4900 0 0 -100
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 4700 0 0 -150
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 5200 0 0 350
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 5100 0 0 -300
            彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 7350 0 0 -200
            彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板業 5500 0 0 -400
            彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板業 6200 0 0 -350
            文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
            ?

            移動版:5月31日廣州鋼材市場價格行情

            相關信息

            • 業內預計明年粗鋼產量或達11億噸
            • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2020年會上,蘭格鋼鐵網資深專家、友發鋼管集團副總裁韓衛東表示,明年的鋼鐵產量還將繼續增長,全年超過11億噸。雖然已經入冬,但總體...[詳情]
            • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續上漲
            • 統計局最新數據顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
            • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現強勢
            •   同花順數據顯示,截至11月11日收盤,內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業內人士指出,國內去產能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
            • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸
            • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸  國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下:  我的鋼鐵網[詳情]
            • 大型鋼材混凝土裝配式生產企業落戶廣州
            •   新華網廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產指令,一件件鋼材加工品隨即從設備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
            ?
            中文字幕在线无码不卡网址