<s id="yhtii"></s>
      <cite id="yhtii"></cite>
        1. <source id="yhtii"></source>
            資訊頻道
            下載手機APP
            當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

            6月1日廣州鋼材市場價格行情

            ??來源:中國起重機械網??人氣:175??作者:admin
            |
            |
            |
            品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
            高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 4880 0 -20 -70
            高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 4960 0 0 -30
            高線 Φ6.5mm Q335 北臺 4860 0 -10 -40
            高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 4900 0 0 -80
            螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 5400 0 0 -40
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 5170 0 0 -50
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 5200 0 0 -60
            螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 5500 0 0 -40
            螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 5490 0 0 -30
            螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 5320 0 0 -20
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 5230 0 0 -30
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 5110 0 -60 -170
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 5160 0 0 -90
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 5570 0 0 -10
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 5500 0 0 -10
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 5340 0 -10 -30
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 5300 0 -40 -40
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 5300 0 -40 -40
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 5300 0 -30 -30
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 5310 0 0 -40
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 5040 0 0 -40
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 5040 0 0 -40
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 5050 0 0 -40
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 5030 0 0 -40
            熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 5010 0 0 -50
            熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 5010 0 0 -50
            熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4950 0 0 -60
            熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 4950 0 0 -60
            熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4950 0 0 -60
            熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 4950 0 0 -60
            熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 4950 0 0 -60
            熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4950 0 0 -60
            熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 4950 0 0 -60
            熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4950 0 0 -60
            熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4950 0 0 -60
            帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 4820 0 0 10
            帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 4820 0 0 10
            帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 4790 0 0 10
            帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 4790 0 0 10
            帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 4790 0 0 10
            帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 4790 0 0 10
            帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 4820 0 0 30
            帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 4840 0 0 30
            帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺 4840 0 0 30
            帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業 4800 0 0 30
            帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4870 0 0 10
            帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 4980 0 0 50

            冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 5580 0 0 0
            冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5580 0 0 30
            冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 5580 0 0 -20
            冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 6200 0 0 50
            冷軋板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本鋼 5470 0 0 -10
            冷軋板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武鋼 5460 0 0 -20
            冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武鋼 5460 0 0 -20
            冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5460 0 0 -20
            冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5800 0 0 -50
            冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 馬鋼 5500 0 0 0
            冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯鋼 5460 0 0 0
            普中板 8mm Q235A 韶鋼 5600 0 0 70
            普中板 10mm Q235A 韶鋼 5400 0 0 70
            普中板 14-20mm Q235A 韶鋼 5170 0 0 70
            普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 5170 0 0 70
            普中板 10mm Q235A 柳鋼 5390 0 0 60
            普中板 12mm Q235A 柳鋼 5230 0 0 60
            普中板 14-20mm Q235A 柳鋼 5160 0 0 60
            普中板 14-20mm Q235A 新余 5120 0 0 60
            低合金板 8mm Q345 韶鋼 4930 0 0 -930
            低合金板 10mm Q345 韶鋼 5520 0 0 70
            低合金板 12mm Q345 韶鋼 5370 0 0 70
            低合金板 20mm Q345 韶鋼 5330 0 0 70
            無縫管 Φ25*2.5 20# 無錫 7650 0 0 -200
            無縫管 Φ38*3 20# 新余 6600 0 0 -100
            無縫管 Φ48*4 20# 新余 6400 0 0 -100
            無縫管 Φ57*3.5 20# 新余 6400 0 0 -100
            無縫管 Φ60*4 20# 新余 6150 0 0 -100
            無縫管 Φ89*4.5 20# 廣西 6150 0 0 -100
            無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 6150 0 0 -100
            無縫管 Φ219*7 20# 成鋼 6200 0 0 0
            無縫管 Φ219*7 20# 包鋼 6200 0 0 0
            工字鋼 18#/a Q235 海鋼 5280 0 0 80
            工字鋼 25#/a Q235 萊鋼 4900 0 0 50
            工字鋼 25#/b  Q235 武鋼 5400 0 0 50
            工字鋼 25#/b Q235 萊鋼 5400 0 0 50
            工字鋼 36#/b  Q235 萊鋼 5550 0 0 100
            工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 5300 0 0 -50
            槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4910 0 0 10
            槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4910 0 0 10
            槽鋼 20# Q235 馬鋼 4910 0 0 10
            槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4960 0 0 10
            槽鋼 20# Q235 馬鋼 5300 0 0 150
            角鋼 40*5mm Q235 通鋼 5000 0 0 90
            角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 4950 0 0 90
            角鋼 140*140*5mm Q235 寶德 5230 0 0 -20
            鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6150 0 0 200
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6100 0 0 250
            鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 6150 0 0 250
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5950 0 0 150
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 5950 0 0 -50
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 6200 0 0 0
            彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 8150 0 0 100
            彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板業 6750 0 0 -250
            彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板業 6650 0 0 -250

            文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
            ?

            移動版:6月1日廣州鋼材市場價格行情

            相關信息

            • 業內預計明年粗鋼產量或達11億噸
            • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2020年會上,蘭格鋼鐵網資深專家、友發鋼管集團副總裁韓衛東表示,明年的鋼鐵產量還將繼續增長,全年超過11億噸。雖然已經入冬,但總體...[詳情]
            • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續上漲
            • 統計局最新數據顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
            • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現強勢
            •   同花順數據顯示,截至11月11日收盤,內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業內人士指出,國內去產能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
            • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸
            • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸  國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下:  我的鋼鐵網[詳情]
            • 大型鋼材混凝土裝配式生產企業落戶廣州
            •   新華網廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產指令,一件件鋼材加工品隨即從設備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
            ?
            中文字幕在线无码不卡网址